Partner
» Deine Seite hier?» Hosted Content (als
Ratio ist das Verhältnis von den gesamten Ins zu den gesamten Outs. Partner mit einer Ratio von mind. 75% pluggen wir bevorzugt.
Ein Reset der Partnerliste erfolgt jedes Wochenende.
| Nr. | Partner | Ins/Outs Woche (Gesamt) | Ratio | ||
| 1. | 48.705 / | 3.266 | (780.947 / 59.453) | 1314 % | |
| 2. | 13.544 / | 5.952 | (64.351 / 45.941) | 141 % | |
| 3. | 10.531 / | 7.260 | (38.290 / 50.867) | 76 % | |
| 4. | 10.379 / | 8.934 | (73.663 / 88.917) | 83 % | |
| 5. | 10.375 / | 7.854 | (94.507 / 94.033) | 101 % | |
| 6. | 9.817 / | 9.608 | (89.539 / 86.781) | 104 % | |
| 7. | 8.598 / | 9.279 | (55.422 / 93.349) | 60 % | |
| 8. | 7.003 / | 7.774 | (181.332 / 195.790) | 93 % | |
| 9. | 6.610 / | 4.743 | (73.906 / 82.934) | 90 % | |
| 10. | 6.298 / | 6.335 | (97.216 / 123.977) | 79 % | |
| 11. | 6.220 / | 4.380 | (85.524 / 116.437) | 74 % | |
| 12. | 5.979 / | 5.688 | (61.474 / 88.373) | 70 % | |
| 13. | 5.630 / | 3.291 | (44.308 / 49.960) | 89 % | |
| 14. | 4.315 / | 5.287 | (40.445 / 51.024) | 80 % | |
| 15. | 3.831 / | 2.154 | (24.544 / 18.959) | 130 % | |
| 16. | 2.879 / | 3.847 | (39.263 / 62.759) | 63 % | |
| 17. | 2.761 / | 3.136 | (30.694 / 39.987) | 77 % | |
| 18. | 1.781 / | 5.084 | (15.900 / 24.185) | 66 % | |
| 19. | 1.689 / | 2.930 | (35.357 / 54.028) | 66 % | |
| 20. | 1.672 / | 3.469 | (91.242 / 141.808) | 65 % | |
| 21. | 1.266 / | 483 | (58.662 / 61.806) | 95 % | |
| 22. | 1.232 / | 3.380 | (7.752 / 12.283) | 64 % | |
| 23. | 1.180 / | 2.560 | (51.372 / 56.044) | 92 % | |
| 24. | 1.167 / | 133 | (11.971 / 11.729) | 103 % | |
| 25. | 985 / | 2.535 | (140.136 / 67.148) | 209 % | |
| 26. | 792 / | 4 | (1.378 / 18) | 7656 % | |
| 27. | 559 / | 244 | (24.483 / 33.368) | 74 % | |
| 28. | 483 / | 1.934 | (3.404 / 4.217) | 81 % | |
| 29. | 443 / | 1.000 | (49.350 / 42.228) | 117 % | |
| 30. | 435 / | 27 | (638 / 149) | 429 % | |
| 31. | 429 / | 136 | (6.912 / 10.016) | 70 % | |
| 32. | 418 / | 361 | (420 / 361) | 117 % | |
| 33. | 379 / | 288 | (32.845 / 38.404) | 86 % | |
| 34. | 301 / | 476 | (24.415 / 30.499) | 81 % | |
| 35. | 253 / | 2 | (2.315 / 31) | 7468 % | |
| 36. | 240 / | 49 | (8.014 / 7.285) | 111 % | |
| 37. | 219 / | 172 | (2.162 / 8.934) | 25 % | |
| 38. | 211 / | 1.098 | (52.263 / 70.173) | 75 % | |
| 39. | 208 / | 209 | (9.842 / 14.771) | 67 % | |
| 40. | 200 / | 49 | (5.207 / 6.794) | 77 % | |
| 41. | 196 / | 33 | (1.877 / 2.613) | 72 % | |
| 42. | 181 / | 23 | (3.438 / 4.117) | 84 % | |
| 43. | 122 / | 5 | (122 / 5) | 2440 % | |
| 44. | 116 / | 21 | (1.478 / 2.818) | 53 % | |
| 45. | 63 / | 26 | (2.763 / 2.450) | 113 % | |
| 46. | 58 / | 306 | (43.846 / 44.359) | 99 % | |
| 47. | 53 / | 395 | (10.686 / 30.996) | 35 % | |
| 48. | 48 / | 5 | (49 / 5) | 981 % | |
| 49. | 45 / | 23 | (211 / 112) | 189 % | |
| 50. | 45 / | 84 | (8.603 / 12.483) | 69 % | |
| 51. | 42 / | 8 | (531 / 371) | 144 % | |
| 52. | 39 / | 8 | (39 / 8) | 488 % | |
| 53. | 36 / | 16 | (325 / 131) | 249 % | |
| 54. | 34 / | 796 | (7.000 / 25.546) | 28 % | |
| 55. | 33 / | 39 | (3.414 / 6.972) | 49 % | |
| 56. | 33 / | 2 | (157 / 28) | 561 % | |
| 57. | 30 / | 13 | (318 / 148) | 215 % | |
| 58. | 29 / | 7 | (591 / 56) | 1056 % | |
| 59. | 28 / | 65 | (4.163 / 5.769) | 73 % | |
| 60. | 27 / | 19 | (489 / 968) | 51 % | |
| 61. | 26 / | 449 | (30.007 / 43.097) | 70 % | |
| 62. | 25 / | 3 | (281 / 26) | 1081 % | |
| 63. | 22 / | 12 | (325 / 382) | 86 % | |
| 64. | 20 / | 40 | (571 / 1.200) | 48 % | |
| 65. | 19 / | 31 | (942 / 3.131) | 31 % | |
| 66. | 19 / | 6 | (124 / 32) | 388 % | |
| 67. | 18 / | 224 | (13.797 / 28.231) | 49 % | |
| 68. | 17 / | 12 | (1.387 / 1.838) | 76 % | |
| 69. | 15 / | 80 | (3.400 / 7.333) | 47 % | |
| 70. | 14 / | 3 | (608 / 35) | 1738 % | |
| 71. | 14 / | 19 | (889 / 1.643) | 55 % | |
| 72. | 13 / | 256 | (25.370 / 20.581) | 124 % | |
| 73. | 13 / | 47 | (4.551 / 5.986) | 77 % | |
| 74. | 13 / | 2 | (13 / 2) | 650 % | |
| 75. | 12 / | 40 | (627 / 2.687) | 24 % | |
| 76. | 12 / | 36 | (1.076 / 3.775) | 29 % | |
| 77. | 11 / | 25 | (100 / 90) | 112 % | |
| 78. | 11 / | 3 | (11 / 3) | 367 % | |
| 79. | 11 / | 1 | (11 / 1) | 1100 % | |
| 80. | 10 / | 7 | (14 / 7) | 200 % | |
| 81. | 8 / | 0 | (8 / 0) | 0 % | |
| 82. | 7 / | 24 | (2.697 / 3.761) | 72 % | |
| 83. | 7 / | 3 | (44 / 39) | 113 % | |
| 84. | 5 / | 262 | (4.189 / 19.858) | 22 % | |
| 85. | 4 / | 19 | (177 / 1.882) | 10 % | |
| 86. | 4 / | 2 | (4 / 2) | 200 % | |
| 87. | 4 / | 4 | (290 / 41) | 708 % | |
| 88. | 4 / | 13 | (964 / 1.926) | 51 % | |
| 89. | 3 / | 18 | (263 / 1.506) | 18 % | |
| 90. | 3 / | 4 | (68 / 34) | 200 % | |
| 91. | 2 / | 23 | (747 / 1.841) | 41 % | |
| 92. | 2 / | 5 | (11 / 37) | 30 % | |
| 93. | 2 / | 2 | (1.342 / 31) | 4330 % | |
| 94. | 2 / | 7 | (151 / 453) | 34 % | |
| 95. | 1 / | 4 | (8 / 21) | 39 % | |
| 96. | 1 / | 8 | (96 / 68) | 142 % | |
| 97. | 1 / | 53 | (4 / 327) | 2 % | |
| 98. | 1 / | 5 | (1.113 / 68) | 1637 % | |
| 99. | 1 / | 280 | (10.420 / 21.841) | 48 % | |
| 100. | 1 / | 30 | (802 / 2.902) | 28 % | |
| 101. | 1 / | 22 | (1 / 306) | 1 % | |
| 102. | 0 / | 2 | (0 / 2) | 0 % | |
| 103. | 0 / | 82 | (8.796 / 7.443) | 119 % | |
| 104. | 0 / | 6 | (1 / 34) | 3 % | |
| 105. | 0 / | 7 | (4 / 237) | 2 % | |
| 106. | 0 / | 77 | (4.874 / 4.904) | 100 % | |
| 107. | 0 / | 0 | (0 / 0) | 0 % | |
| 108. | 0 / | 3 | (6 / 48) | 13 % | |
| 109. | 0 / | 140 | (3.257 / 6.788) | 48 % | |
| 110. | 0 / | 6 | (1 / 62) | 2 % | |
| 111. | 0 / | 3 | (2 / 19) | 11 % | |
| 112. | 0 / | 21 | (523 / 149) | 352 % | |
| 113. | 0 / | 6 | (70 / 54) | 130 % | |
| 114. | 0 / | 10 | (112 / 1.075) | 11 % | |
| 115. | 0 / | 6 | (0 / 58) | 0 % | |
| 116. | 0 / | 18 | (624 / 2.413) | 26 % | |
| 117. | 0 / | 4 | (69 / 39) | 177 % | |
| 118. | 0 / | 102 | (5.179 / 14.913) | 35 % | |
| 119. | 0 / | 8 | (0 / 34) | 0 % | |
| 120. | 0 / | 4 | (0 / 35) | 0 % | |
| 121. | 0 / | 9 | (0 / 57) | 0 % | |
| 122. | 0 / | 5 | (33 / 41) | 81 % | |
| 123. | 0 / | 5 | (0 / 36) | 0 % | |
| 124. | 0 / | 3 | (4 / 17) | 24 % | |
| 125. | 0 / | 20 | (26 / 75) | 35 % | |
| 126. | 0 / | 7 | (32 / 27) | 119 % | |




















