Partner
» Your page here?» Hosted Content (as
Ratio ist das Verhältnis von den gesamten Ins zu den gesamten Outs. Partner mit einer Ratio von mind. 75% pluggen wir bevorzugt.
Es werden immer die Ins/Outs der letzten sieben Tage angezeigt.
| No. | Partner | Ins/Outs week (total) | Ratio | ||
| 1. | Lustige Picdumps | 4.322 / | 746 | (985.035 / 75.203) | 1310 % |
| 2. | totalverueckt | 1.622 / | 1.431 | (120.232 / 149.660) | 81 % |
| 3. | Schrottgelacht | 1.245 / | 914 | (77.831 / 90.609) | 86 % |
| 4. | Funlinx | 1.170 / | 1.237 | (122.952 / 119.953) | 103 % |
| 5. | Eviltrash | 1.113 / | 679 | (112.317 / 147.943) | 76 % |
| 6. | Mehr Schbass | 826 / | 1.755 | (101.070 / 113.376) | 90 % |
| 7. | Schmunzelseite | 820 / | 377 | (64.017 / 78.958) | 82 % |
| 8. | zonx.de | 803 / | 1.090 | (137.745 / 133.903) | 103 % |
| 9. | nurbilder.com | 612 / | 794 | (63.110 / 78.565) | 81 % |
| 10. | sickdump.net | 532 / | 1.290 | (89.617 / 118.466) | 76 % |
| 11. | Hans-Wurst | 457 / | 488 | (83.697 / 58.064) | 145 % |
| 12. | hopeman.de | 444 / | 177 | (15.367 / 27.301) | 57 % |
| 13. | Pleeboy | 349 / | 412 | (36.953 / 30.962) | 120 % |
| 14. | Picsis | 307 / | 418 | (113.896 / 141.073) | 81 % |
| 15. | picdumps =) | 223 / | 350 | (152.585 / 85.808) | 178 % |
| 16. | Sexy Funpics | 209 / | 536 | (41.118 / 63.827) | 65 % |
| 17. | Emok.tv | 196 / | 1.086 | (208.385 / 227.893) | 92 % |
| 18. | Sexy Video Blog | 194 / | 565 | (97.847 / 164.445) | 60 % |
| 19. | Hackfresse | 188 / | 583 | (3.177 / 5.778) | 55 % |
| 20. | Clips and Pics | 166 / | 792 | (127.376 / 124.280) | 103 % |
| 21. | Fun-Clipz | 141 / | 858 | (113.355 / 75.550) | 151 % |
| 22. | funcrash | 131 / | 257 | (5.109 / 877) | 583 % |
| 23. | Eier kraulen | 54 / | 239 | (47.299 / 76.346) | 62 % |
| 24. | Trendhure | 53 / | 291 | (54.982 / 81.290) | 68 % |
| 25. | Totgelacht | 50 / | 108 | (3.127 / 5.124) | 62 % |
| 26. | MyFunlink | 42 / | 70 | (55.892 / 45.812) | 122 % |
| 27. | Webbr | 38 / | 5 | (373 / 445) | 84 % |
| 28. | Websi.at | 34 / | 656 | (1.669 / 8.056) | 21 % |
| 29. | Snurfy | 34 / | 92 | (27.389 / 33.567) | 82 % |
| 30. | eBlogx | 31 / | 510 | (53.826 / 71.732) | 76 % |
| 31. | Tincho | 31 / | 0 | (122 / 187) | 66 % |
| 32. | The Device | 31 / | 136 | (30.939 / 49.412) | 63 % |
| 33. | witzige Werbespots | 30 / | 0 | (4.632 / 49) | 9454 % |
| 34. | Hirnfick | 29 / | 85 | (3.160 / 11.438) | 28 % |
| 35. | Superfunblog | 28 / | 21 | (4.497 / 8.224) | 55 % |
| 36. | Happy-Clips | 24 / | 20 | (2.216 / 4.316) | 52 % |
| 37. | Sexy Viral Videos | 24 / | 7 | (1.597 / 305) | 524 % |
| 38. | Hot Sexy Videos | 22 / | 40 | (547 / 1.138) | 49 % |
| 39. | Shavehead | 19 / | 73 | (11.033 / 32.837) | 34 % |
| 40. | So damn Hot-Fun | 17 / | 8 | (8.661 / 7.535) | 115 % |
| 41. | Spasspille.com | 17 / | 27 | (7.561 / 10.965) | 69 % |
| 42. | Funny-Shit | 13 / | 1 | (520 / 45) | 1156 % |
| 43. | TrashList | 12 / | 42 | (4.493 / 21.189) | 22 % |
| 44. | Sexy Hot Videos | 11 / | 3 | (423 / 225) | 188 % |
| 45. | platzeinweiser | 10 / | 16 | (3.151 / 2.967) | 107 % |
| 46. | Funpic.tv | 9 / | 36 | (10.561 / 17.226) | 62 % |
| 47. | Fun Videos | 9 / | 0 | (2.665 / 221) | 1206 % |
| 48. | Pics & Clips | 8 / | 2 | (347 / 237) | 147 % |
| 49. | Hornoxe.com | 7 / | 33 | (7.180 / 26.433) | 28 % |
| 50. | froschfurz.com | 7 / | 53 | (21 / 101) | 21 % |
| 51. | Chili-Links | 6 / | 3 | (55 / 136) | 41 % |
| 52. | Arschritze.com | 6 / | 1 | (67 / 49) | 137 % |
| 53. | Cool Funpage | 5 / | 10 | (3.681 / 7.188) | 52 % |
| 54. | Lustige Fun-Videos | 5 / | 12 | (4.656 / 6.136) | 76 % |
| 55. | Funmeister | 5 / | 84 | (22.059 / 34.744) | 64 % |
| 56. | picture-madness.com | 5 / | 31 | (13.884 / 29.038) | 48 % |
| 57. | schlapp-gelacht.com | 5 / | 7 | (4.294 / 5.945) | 73 % |
| 58. | 2x Fun | 4 / | 2 | (79 / 152) | 52 % |
| 59. | Hot Clips | 4 / | 6 | (544 / 1.115) | 49 % |
| 60. | Coole Galerien | 4 / | 27 | (3.693 / 5.443) | 68 % |
| 61. | Gibmirspass.com | 3 / | 6 | (941 / 1.704) | 56 % |
| 62. | StuffBooster | 3 / | 1 | (1.471 / 1.875) | 79 % |
| 63. | wiewitzig.de | 2 / | 0 | (1.356 / 44) | 3082 % |
| 64. | Scheiss.net | 2 / | 70 | (6 / 135) | 5 % |
| 65. | rudelPUPSEN | 2 / | 46 | (33.666 / 39.829) | 85 % |
| 66. | Hodenmumps | 2 / | 5 | (812 / 3.018) | 27 % |
| 67. | yn-fun.de | 1 / | 0 | (199 / 34) | 586 % |
| 68. | linx4me | 1 / | 1 | (245 / 144) | 171 % |
| 69. | verboten.to | 1 / | 7 | (662 / 2.862) | 24 % |
| 70. | ChillPix.net | 1 / | 0 | (72 / 57) | 127 % |
| 71. | cannaBlog.de | 1 / | 0 | (62 / 20) | 310 % |
| 72. | Picdumps.org | 0 / | 0 | (692 / 56) | 1236 % |
| 73. | Yet Another Funny Blog | 0 / | 0 | (303 / 67) | 453 % |
| 74. | Spassdroge | 0 / | 41 | (10.432 / 23.017) | 46 % |
| 75. | Lachgurke | 0 / | 0 | (159 / 465) | 35 % |
| 76. | Doppelagent.de | 0 / | 6 | (992 / 3.241) | 31 % |
| 77. | eat-shit.de | 0 / | 0 | (1 / 31) | 4 % |
| 78. | hackfresse.net | 0 / | 1 | (0 / 185) | 0 % |
| 79. | Hardcore Trinker | 0 / | 3 | (2.715 / 3.861) | 71 % |
| 80. | Psycho Dad | 0 / | 0 | (73 / 56) | 131 % |
| 81. | Stuggi-Town | 0 / | 15 | (3.444 / 7.944) | 44 % |





















