Partner
» Your page here?» Our own content (as
Ratio ist das Verhältnis von den gesamten Ins zu den gesamten Outs. Partner mit einer Ratio von mind. 75% pluggen wir bevorzugt.
We reset the partnerlist every weekend.
| No. | Partner | Ins/Outs week (total) | Ratio | ||
| 1. | 195 / | 10 | (71.625 / 14.035) | 510 % | |
| 2. | 42 / | 19 | (323.952 / 27.111) | 1195 % | |
| 3. | 27 / | 38 | (74.729 / 73.134) | 102 % | |
| 4. | 23 / | 10 | (2.450 / 2.358) | 104 % | |
| 5. | 12 / | 8 | (5.191 / 5.535) | 94 % | |
| 6. | 12 / | 14 | (4.313 / 6.423) | 67 % | |
| 7. | 11 / | 16 | (11.676 / 22.526) | 52 % | |
| 8. | 11 / | 6 | (7.643 / 3.763) | 203 % | |
| 9. | 11 / | 5 | (8.765 / 13.794) | 64 % | |
| 10. | 5 / | 2 | (4.208 / 3.716) | 113 % | |
| 11. | 4 / | 9 | (10.295 / 12.051) | 85 % | |
| 12. | 4 / | 13 | (4.861 / 5.501) | 88 % | |
| 13. | 4 / | 5 | (3.000 / 4.547) | 66 % | |
| 14. | 4 / | 4 | (5.450 / 7.863) | 69 % | |
| 15. | 3 / | 12 | (26.622 / 12.743) | 209 % | |
| 16. | 3 / | 24 | (20.263 / 21.969) | 92 % | |
| 17. | 3 / | 2 | (3.533 / 4.867) | 73 % | |
| 18. | 3 / | 6 | (7.348 / 11.339) | 65 % | |
| 19. | 3 / | 21 | (3.711 / 11.705) | 32 % | |
| 20. | 3 / | 12 | (22.342 / 27.072) | 83 % | |
| 21. | 2 / | 1 | (1.859 / 3.143) | 59 % | |
| 22. | 2 / | 10 | (7.747 / 9.917) | 78 % | |
| 23. | 2 / | 13 | (35.979 / 23.803) | 151 % | |
| 24. | 1 / | 22 | (20.066 / 24.078) | 83 % | |
| 25. | 1 / | 0 | (528 / 1.250) | 42 % | |
| 26. | 1 / | 3 | (690 / 1.377) | 50 % | |
| 27. | 1 / | 3 | (3.234 / 5.270) | 61 % | |
| 28. | 1 / | 2 | (3.079 / 4.427) | 70 % | |
| 29. | 1 / | 14 | (3.427 / 4.504) | 76 % | |
| 30. | 1 / | 9 | (7.558 / 7.770) | 97 % | |
| 31. | 1 / | 2 | (920 / 1.117) | 82 % | |
| 32. | 1 / | 0 | (141 / 253) | 57 % | |
| 33. | 1 / | 1 | (1.895 / 2.253) | 84 % | |
| 34. | 1 / | 3 | (938 / 1.650) | 57 % | |
| 35. | 1 / | 10 | (14.833 / 20.200) | 73 % | |
| 36. | 1 / | 10 | (27.845 / 27.740) | 100 % | |
| 37. | 0 / | 0 | (271 / 390) | 69 % | |
| 38. | 0 / | 1 | (15 / 270) | 6 % | |
| 39. | 0 / | 0 | (6 / 3) | 200 % | |
| 40. | 0 / | 0 | (80 / 167) | 48 % | |
| 41. | 0 / | 0 | (5 / 0) | 0 % | |
| 42. | 0 / | 3 | (585 / 2.305) | 25 % | |
| 43. | 0 / | 0 | (366 / 657) | 57 % | |
| 44. | 0 / | 1 | (239 / 626) | 38 % | |
| 45. | 0 / | 0 | (0 / 1) | 0 % | |
| 46. | 0 / | 0 | (0 / 11) | 0 % | |
| 47. | 0 / | 3 | (3.749 / 4.433) | 85 % | |
| 48. | 0 / | 0 | (11.482 / 102) | 11257 % | |
| 49. | 0 / | 4 | (0 / 164) | 0 % | |
| 50. | 0 / | 4 | (4.755 / 7.088) | 67 % | |
| 51. | 0 / | 0 | (36 / 487) | 8 % | |
| 52. | 0 / | 0 | (937 / 1.042) | 90 % | |
| 53. | 0 / | 0 | (395 / 605) | 65 % | |
| 54. | 0 / | 0 | (160 / 298) | 54 % | |
| 55. | 0 / | 0 | (1 / 18) | 6 % | |
| 56. | 0 / | 0 | (0 / 7) | 0 % | |
| 57. | 0 / | 1 | (695 / 1.426) | 49 % | |
| 58. | 0 / | 4 | (7.742 / 7.316) | 106 % | |
| 59. | 0 / | 4 | (8.247 / 10.754) | 77 % | |
| 60. | 0 / | 0 | (37 / 141) | 26 % | |
| 61. | 0 / | 0 | (210 / 745) | 29 % | |
| 62. | 0 / | 2 | (30 / 210) | 15 % | |
| 63. | 0 / | 0 | (295 / 991) | 30 % | |
| 64. | 0 / | 1 | (2.474 / 3.399) | 73 % | |
| 65. | 0 / | 0 | (835 / 1.251) | 67 % | |
| 66. | 0 / | 0 | (426 / 981) | 43 % | |
| 67. | 0 / | 5 | (6.330 / 13.703) | 46 % | |
| 68. | 0 / | 0 | (743 / 1.538) | 48 % | |
| 69. | 0 / | 3 | (2.322 / 3.559) | 65 % | |
| 70. | 0 / | 1 | (2.750 / 7.344) | 37 % | |
| 71. | 0 / | 1 | (35 / 699) | 5 % | |
| 72. | 0 / | 0 | (303 / 2.234) | 15 % | |
| 73. | 0 / | 1 | (766 / 2.387) | 32 % | |
| 74. | 0 / | 2 | (4.964 / 13.221) | 38 % | |
| 75. | 0 / | 17 | (6.879 / 10.954) | 63 % | |
| 76. | 0 / | 14 | (38.190 / 38.704) | 99 % | |
| 77. | 0 / | 0 | (0 / 35) | 0 % | |
| 78. | 0 / | 4 | (9.767 / 24.817) | 39 % | |
| 79. | 0 / | 0 | (100 / 2.565) | 4 % | |
| 80. | 0 / | 1 | (528 / 1.433) | 37 % | |
| 81. | 0 / | 1 | (1.157 / 1.551) | 75 % | |
| 82. | 0 / | 3 | (2.726 / 3.880) | 70 % | |
| 83. | 0 / | 1 | (254 / 1.344) | 19 % | |
| 84. | 0 / | 10 | (14.963 / 23.039) | 65 % | |
| 85. | 0 / | 2 | (4.641 / 6.122) | 76 % | |
| 86. | 0 / | 3 | (4.610 / 2.540) | 181 % | |
| 87. | 0 / | 4 | (691 / 2.265) | 31 % | |
| 88. | 0 / | 5 | (5.988 / 9.700) | 62 % | |
| 89. | 0 / | 0 | (1.056 / 1.077) | 98 % | |
| 90. | 0 / | 0 | (3 / 168) | 2 % | |
| 91. | 0 / | 1 | (105 / 274) | 38 % | |
| 92. | 0 / | 1 | (1.742 / 6.334) | 29 % | |
| 93. | 0 / | 1 | (752 / 1.904) | 39 % | |
| 94. | 0 / | 0 | (14 / 1.196) | 1 % | |
| 95. | 0 / | 1 | (771 / 2.226) | 35 % | |
| 96. | 0 / | 1 | (2.204 / 3.145) | 70 % | |
| 97. | 0 / | 0 | (1.265 / 1.703) | 74 % | |
| 98. | 0 / | 0 | (46 / 0) | 0 % | |
| 99. | 0 / | 14 | (34.783 / 25.895) | 134 % | |











