Partner
» Your page here?» Hosted Content (as
Ratio ist das Verhältnis von den gesamten Ins zu den gesamten Outs. Partner mit einer Ratio von mind. 75% pluggen wir bevorzugt.
We reset the partnerlist every weekend.
| No. | Partner | Ins/Outs week (total) | Ratio | ||
| 1. | 49.542 / | 3.328 | (781.784 / 59.515) | 1314 % | |
| 2. | 13.805 / | 6.148 | (64.612 / 46.137) | 141 % | |
| 3. | 10.905 / | 7.381 | (38.664 / 50.988) | 76 % | |
| 4. | 10.669 / | 8.199 | (94.801 / 94.378) | 101 % | |
| 5. | 10.553 / | 9.023 | (73.837 / 89.006) | 83 % | |
| 6. | 9.875 / | 10.369 | (89.597 / 87.542) | 103 % | |
| 7. | 8.849 / | 9.530 | (55.673 / 93.600) | 60 % | |
| 8. | 7.074 / | 8.078 | (181.403 / 196.094) | 93 % | |
| 9. | 6.761 / | 5.157 | (74.057 / 83.348) | 89 % | |
| 10. | 6.392 / | 6.471 | (97.310 / 124.113) | 79 % | |
| 11. | 6.321 / | 4.718 | (85.625 / 116.775) | 74 % | |
| 12. | 6.067 / | 5.910 | (61.562 / 88.595) | 70 % | |
| 13. | 5.726 / | 3.421 | (44.404 / 50.090) | 89 % | |
| 14. | 4.421 / | 5.361 | (40.551 / 51.098) | 80 % | |
| 15. | 3.890 / | 2.175 | (24.603 / 18.980) | 130 % | |
| 16. | 2.922 / | 3.934 | (39.306 / 62.846) | 63 % | |
| 17. | 2.805 / | 3.144 | (30.738 / 39.995) | 77 % | |
| 18. | 1.804 / | 5.112 | (15.923 / 24.213) | 66 % | |
| 19. | 1.724 / | 2.982 | (35.392 / 54.080) | 66 % | |
| 20. | 1.703 / | 3.514 | (91.273 / 141.853) | 65 % | |
| 21. | 1.291 / | 493 | (58.687 / 61.816) | 95 % | |
| 22. | 1.246 / | 3.386 | (7.766 / 12.289) | 64 % | |
| 23. | 1.197 / | 2.598 | (51.389 / 56.082) | 92 % | |
| 24. | 1.181 / | 140 | (11.985 / 11.736) | 103 % | |
| 25. | 1.016 / | 2.570 | (140.167 / 67.183) | 209 % | |
| 26. | 817 / | 4 | (1.403 / 18) | 7795 % | |
| 27. | 570 / | 255 | (24.494 / 33.379) | 74 % | |
| 28. | 487 / | 1.943 | (3.408 / 4.226) | 81 % | |
| 29. | 472 / | 1.035 | (49.379 / 42.263) | 117 % | |
| 30. | 442 / | 28 | (645 / 150) | 430 % | |
| 31. | 440 / | 139 | (6.923 / 10.019) | 70 % | |
| 32. | 427 / | 364 | (429 / 364) | 118 % | |
| 33. | 387 / | 303 | (32.853 / 38.419) | 86 % | |
| 34. | 302 / | 495 | (24.416 / 30.518) | 81 % | |
| 35. | 264 / | 2 | (2.326 / 31) | 7504 % | |
| 36. | 245 / | 50 | (8.019 / 7.286) | 111 % | |
| 37. | 224 / | 174 | (2.167 / 8.936) | 25 % | |
| 38. | 216 / | 1.128 | (52.268 / 70.203) | 75 % | |
| 39. | 214 / | 215 | (9.848 / 14.777) | 67 % | |
| 40. | 207 / | 53 | (5.214 / 6.798) | 77 % | |
| 41. | 199 / | 33 | (1.880 / 2.613) | 72 % | |
| 42. | 184 / | 24 | (3.441 / 4.118) | 84 % | |
| 43. | 122 / | 5 | (122 / 5) | 2440 % | |
| 44. | 118 / | 21 | (1.480 / 2.818) | 53 % | |
| 45. | 63 / | 26 | (2.763 / 2.450) | 113 % | |
| 46. | 60 / | 318 | (43.848 / 44.371) | 99 % | |
| 47. | 56 / | 407 | (10.689 / 31.008) | 35 % | |
| 48. | 49 / | 5 | (50 / 5) | 1000 % | |
| 49. | 48 / | 24 | (214 / 113) | 190 % | |
| 50. | 45 / | 88 | (8.603 / 12.487) | 69 % | |
| 51. | 42 / | 8 | (531 / 371) | 144 % | |
| 52. | 39 / | 8 | (39 / 8) | 488 % | |
| 53. | 37 / | 16 | (326 / 131) | 249 % | |
| 54. | 35 / | 2 | (159 / 28) | 568 % | |
| 55. | 34 / | 805 | (7.000 / 25.555) | 28 % | |
| 56. | 33 / | 41 | (3.414 / 6.974) | 49 % | |
| 57. | 31 / | 14 | (319 / 149) | 215 % | |
| 58. | 29 / | 462 | (30.010 / 43.110) | 70 % | |
| 59. | 29 / | 7 | (591 / 56) | 1056 % | |
| 60. | 28 / | 68 | (4.163 / 5.772) | 73 % | |
| 61. | 27 / | 19 | (489 / 968) | 51 % | |
| 62. | 25 / | 3 | (281 / 26) | 1081 % | |
| 63. | 24 / | 12 | (327 / 382) | 86 % | |
| 64. | 22 / | 43 | (573 / 1.203) | 48 % | |
| 65. | 20 / | 31 | (943 / 3.131) | 31 % | |
| 66. | 19 / | 6 | (124 / 32) | 388 % | |
| 67. | 18 / | 12 | (1.388 / 1.838) | 76 % | |
| 68. | 18 / | 234 | (13.797 / 28.241) | 49 % | |
| 69. | 15 / | 19 | (890 / 1.643) | 55 % | |
| 70. | 15 / | 84 | (3.400 / 7.337) | 47 % | |
| 71. | 14 / | 3 | (608 / 35) | 1738 % | |
| 72. | 14 / | 48 | (4.552 / 5.987) | 77 % | |
| 73. | 13 / | 42 | (1.077 / 3.781) | 29 % | |
| 74. | 13 / | 2 | (13 / 2) | 650 % | |
| 75. | 13 / | 266 | (25.370 / 20.591) | 124 % | |
| 76. | 12 / | 1 | (12 / 1) | 1200 % | |
| 77. | 12 / | 25 | (101 / 90) | 113 % | |
| 78. | 12 / | 42 | (627 / 2.689) | 24 % | |
| 79. | 11 / | 3 | (11 / 3) | 367 % | |
| 80. | 11 / | 7 | (15 / 7) | 215 % | |
| 81. | 8 / | 0 | (8 / 0) | 0 % | |
| 82. | 7 / | 4 | (44 / 40) | 111 % | |
| 83. | 7 / | 26 | (2.697 / 3.763) | 72 % | |
| 84. | 5 / | 276 | (4.189 / 19.872) | 22 % | |
| 85. | 4 / | 20 | (177 / 1.883) | 10 % | |
| 86. | 4 / | 2 | (4 / 2) | 200 % | |
| 87. | 4 / | 4 | (290 / 41) | 708 % | |
| 88. | 4 / | 13 | (964 / 1.926) | 51 % | |
| 89. | 3 / | 19 | (263 / 1.507) | 18 % | |
| 90. | 3 / | 4 | (68 / 34) | 200 % | |
| 91. | 2 / | 23 | (747 / 1.841) | 41 % | |
| 92. | 2 / | 5 | (11 / 37) | 30 % | |
| 93. | 2 / | 2 | (1.342 / 31) | 4330 % | |
| 94. | 2 / | 7 | (151 / 453) | 34 % | |
| 95. | 1 / | 5 | (8 / 22) | 37 % | |
| 96. | 1 / | 8 | (96 / 68) | 142 % | |
| 97. | 1 / | 54 | (4 / 328) | 2 % | |
| 98. | 1 / | 6 | (1.113 / 69) | 1614 % | |
| 99. | 1 / | 287 | (10.420 / 21.848) | 48 % | |
| 100. | 1 / | 32 | (802 / 2.904) | 28 % | |
| 101. | 1 / | 25 | (1 / 309) | 1 % | |
| 102. | 0 / | 2 | (0 / 2) | 0 % | |
| 103. | 0 / | 84 | (8.796 / 7.445) | 119 % | |
| 104. | 0 / | 6 | (1 / 34) | 3 % | |
| 105. | 0 / | 7 | (4 / 237) | 2 % | |
| 106. | 0 / | 79 | (4.874 / 4.906) | 100 % | |
| 107. | 0 / | 1 | (0 / 1) | 0 % | |
| 108. | 0 / | 4 | (6 / 49) | 13 % | |
| 109. | 0 / | 144 | (3.257 / 6.792) | 48 % | |
| 110. | 0 / | 6 | (1 / 62) | 2 % | |
| 111. | 0 / | 3 | (2 / 19) | 11 % | |
| 112. | 0 / | 21 | (523 / 149) | 352 % | |
| 113. | 0 / | 6 | (70 / 54) | 130 % | |
| 114. | 0 / | 10 | (112 / 1.075) | 11 % | |
| 115. | 0 / | 6 | (0 / 58) | 0 % | |
| 116. | 0 / | 18 | (624 / 2.413) | 26 % | |
| 117. | 0 / | 5 | (69 / 40) | 173 % | |
| 118. | 0 / | 103 | (5.179 / 14.914) | 35 % | |
| 119. | 0 / | 9 | (0 / 35) | 0 % | |
| 120. | 0 / | 4 | (0 / 35) | 0 % | |
| 121. | 0 / | 9 | (0 / 57) | 0 % | |
| 122. | 0 / | 5 | (33 / 41) | 81 % | |
| 123. | 0 / | 5 | (0 / 36) | 0 % | |
| 124. | 0 / | 3 | (4 / 17) | 24 % | |
| 125. | 0 / | 20 | (26 / 75) | 35 % | |
| 126. | 0 / | 8 | (32 / 28) | 115 % | |




















